一體式OVS保鮮烘干機產品系列及參數表
型號 | 單位 | CQ-KRZH-3IV | CQ-KRZH-6IV | CQ-KRZH-10IV | CQ-KRZH-12IV | CQ-KRZH-15IV | CQ-KRZH-20IV |
制熱量 | kw | 10.5 | 23 | 38 | 45 | 53 | 76 |
額定功率 | kw | 3 | 6.1 | 10.2 | 12 | 14 | 17.65 |
Z大功率 | kw | 3.6 | 8.4 | 14 | 16.8 | 18.4 | 25.6 |
電源 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
冷媒 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | |
注入量 | g | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定烘干溫度 | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Z高出風溫度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
額定脫水率 | L/h | 12 | 21 | 35 | 44 | 52 | 80 |
噪音 | Db(A) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
重量 | kg | 155 | 295 | 380 | 440 | 500 | 600 |
注:以上數據僅供參考,如有需要請致電詳詢。
OVS保鮮烘干機控制面板圖
OVS保鮮烘干一體機產品實物圖