OVS保鮮烘干機費用優勢
能源運行費用分析表(以燃油鍋爐為例):
烘干方式 | OVS保鮮烘干機 | 燃油鍋爐 |
能源種類 | 電 | 柴油 |
能源價格 | 1元/k.h | 7.4元/升 |
能源熱值 | 1kw | 9.3kw |
制熱能力 | 300% | 100% |
熱轉化率 | 300% | 80% |
蒸發1kg水的能源輸入 | 0.5kw | 1.5kw |
蒸發1kg水的能源費用 | 0.5元 | 1.48元 |
蒸發200kg水的能源費用 | 100元 | 296元 |
烘干運行300天費用 | 3萬元 | 8.088萬元 |
脫水1T總費用/天 | 500元 | 1480元 |
脫水1T,300天總費用 | 15萬元 | 44.4萬元 |
使用壽命 | 15年 | 10年 |
安全性 | 安全 | 危險 |
操作方式 | 自動式 | 需人工值守 |
從上表運行費用分析可知:雖然OVS保鮮烘干機初期投資稍大,但其節能效果明顯、安全性高、操作簡單無需人工值守,初投資費用可在后續的運行費用中回收,回收期限小于兩年。OVS保鮮烘干機整年運行費用每年節省29.4萬元。山東德州某面廠改造用OVS保鮮烘干機,每月節約成本35萬元;廣西煙葉烘干,千克煙葉烘干成本僅為燃煤的73.5%,提高了煙葉品質,每月煙葉提高產值80元~120元。